Aides & subventions
Rénovation énergétique au Luxembourg
Isolation, pompe à chaleur, fenêtres : financez jusqu'à 70% de vos travaux grâce au Klimabonus 2026, à la TVA 3% et au prêt climatique à taux zéro — avec des artisans agréés vérifiés.
Jusqu'à 70% d'aides TVA 3% au lieu de 17% Prêt climatique 0%
Barèmes Klimabonus 2026
| Travaux | Montant de base | Bonus performance |
|---|---|---|
| Isolation des murs (ITE) | 80€/m² | +20€/m² |
| Isolation de la toiture | 60€/m² | +15€/m² |
| Isolation du sol | 50€/m² | +10€/m² |
| Fenêtres triple vitrage | 150€/m² | +50€/m² |
| Pompe à chaleur air-eau | 8.000€ | +4.000€ |
| Pompe à chaleur géothermique | 12.000€ | +3.000€ |
| Chaudière à pellets | 6.000€ | +2.000€ |
| VMC double flux | 3.000€ | +1.000€ |
Estimation indicative fondée sur les barèmes Klimabonus 2026 publiés. Le montant final dépend de votre dossier et des plafonds applicables : déclarez vos travaux sur guichet.lu avant de les commencer et vérifiez les conditions auprès de Klima-Agence. klima-agence.lu · guichet.public.lu